C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 08/05/22 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO GIOVANISSIMI F Destrezza 2 | 1 |
214 | CIANO ALICE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
196 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | |
225 | POMPEI MATILDE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
183 | PERUGINI MARIKA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | |
188 | COVATTA GIADA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | |
193 | DI FLORIO MIRYAM | 4092 | CUS MOLISE (CB) | |
199 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | |
242 | SCAFATI EMMA LIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | |
195 | BELLASSAI BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | |
234 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | |
182 | PALADINO ELISABETTA MARIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | |
205 | ZARRA VITTORIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | |
191 | SALVATORE GIADA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | |
186 | MONTI ALESSANDRA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | |
241 | NOBILIO GIULIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | |
232 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
187 | DI CILLO SERENA JEAN | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | |
244 | BUCCIARELLI NICOLE | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | |
197 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | |
237 | PRIMO ANGELICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | |
184 | DI ZINNO EMANUELA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO (CB) | |
208 | VOLPE ILARIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | |
194 | RAMAGLIA FRANCESCA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | |
235 | GHILARDI TUDINI GIOIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | |
189 | ROCCHETTI GAIA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | |
228 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria SCURTI ITALO |