C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 08/05/22 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO GIOVANISSIMI F 5 g In linea |
1 | 232 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.03.920 200 |
2 | 242 | SCAFATI EMMA LIA | 4193 | AB ROLLER ASD | 01.04.780 199 |
3 | 228 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.05.310 198 |
4 | 234 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 01.05.640 197 |
5 | 194 | RAMAGLIA FRANCESCA | 4092 | CUS MOLISE | 01.07.690 196 |
6 | 187 | DI CILLO SERENA JEAN | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 01.08.140 195 |
7 | 237 | PRIMO ANGELICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 01.08.310 194 |
8 | 196 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.08.790 193 |
9 | 199 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.09.240 192 |
10 | 208 | VOLPE ILARIA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.09.650 191 |
11 | 182 | PALADINO ELISABETTA MARIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 01.10.270 190 |
12 | 235 | GHILARDI TUDINI GIOIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 01.11.040 189 |
13 | 195 | BELLASSAI BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.11.320 188 |
14 | 189 | ROCCHETTI GAIA | 4092 | CUS MOLISE | 01.11.690 187 |
15 | 241 | NOBILIO GIULIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 01.11.780 186 |
16 | 186 | MONTI ALESSANDRA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 01.12.460 185 |
17 | 184 | DI ZINNO EMANUELA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 01.13.100 184 |
18 | 244 | BUCCIARELLI NICOLE | 4193 | AB ROLLER ASD | 01.13.560 183 |
19 | 183 | PERUGINI MARIKA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 01.13.950 182 |
20 | 205 | ZARRA VITTORIA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.13.990 181 |
21 | 197 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.16.200 180 |
22 | 225 | POMPEI MATILDE | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.16.400 179 |
23 | 191 | SALVATORE GIADA | 4092 | CUS MOLISE | 01.17.430 178 |
24 | 188 | COVATTA GIADA | 4092 | CUS MOLISE | 01.18.640 177 |
25 | 214 | CIANO ALICE | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.22.320 176-0.5 (B)=175.5 |
26 | 193 | DI FLORIO MIRYAM | 4092 | CUS MOLISE | 01.27.070 175 |
Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria SCURTI ITALO |