C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 08/05/22 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO GIOVANISSIMI M 5 g In linea |
1 | 518 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 55.700 200 |
2 | 498 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA | 56.010 199 |
3 | 509 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA | 57.880 198 |
4 | 513 | DI CLEMENTE MATTEO | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 58.330 197 |
5 | 535 | FARINACCI ALESSANDRO | 4193 | AB ROLLER ASD | 01.03.250 196 |
6 | 511 | PIROCCO ANDREA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 01.03.320 195 |
7 | 365 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.04.930 194 |
8 | 474 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.06.600 193 |
9 | 476 | RUGGIERI ANTONIO | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.08.040 192 |
10 | 522 | DI FELICE DAVIDE | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 01.08.880 191 |
11 | 41 | PARISI GABRIELE | 4092 | CUS MOLISE | 01.10.220 190 |
12 | 497 | GALIFFA IAN | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.10.500 189 |
Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria SCURTI ITALO |