C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 08/05/22 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO ESORDIENTI F 2 g Sprint (GE) |
1 | 136 | MICUCCI MIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 22.440 200 |
2 | 122 | CASERTA BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD | 23.370 199 |
3 | 45 | DI CRISTOFARO FRANCESCA | 4092 | CUS MOLISE | 23.620 198-0.5 (B)=197.5 |
4 | 165 | PALUMBO BENEDETTA | 4193 | AB ROLLER ASD | 23.700 197 |
5 | 127 | VOLPE ALICE | 1091 | C.P.G.A. ASD | 23.940 196 |
6 | 539 | PISTILLI NATALIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 23.990 195 |
7 | 48 | LOMBARDI MIRIANA | 4092 | CUS MOLISE | 24.680 194 |
8 | 148 | PERILLI VITTORIA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 24.980 193 |
9 | 121 | PARISSE STELLA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 25.090 192 |
10 | 160 | CANTU' BEATRICE | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 26.310 191 |
11 | 150 | SCURTI GRETA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 26.490 190 |
12 | 152 | FUSCHINI AGNESE | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 26.670 189 |
13 | 50 | BASTIONI AZZURRA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 26.860 188 |
14 | 24 | DI ZINNO MADDALENA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 27.730 187 |
15 | 157 | SECONE EVA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 27.740 186 |
16 | 30 | PALUMBO MARTINA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 27.890 185 |
17 | 28 | MACARI SOFIA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 28.650 184 |
18 | 26 | DI ZINNO CATERINA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 29.390 183 |
19 | 140 | SPIRITOSO LUDOVICA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 29.710 182 |
20 | 156 | TORRACO FEDERICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 29.740 181 |
21 | 37 | MUNTEAN DIANA | 3676 | C.S. CAMPOBASSO | 30.560 180 |
22 | 49 | PARISI GIORGIA | 4092 | CUS MOLISE | 31.660 179 |
23 | 162 | ANGELUCCI EVA | 4193 | AB ROLLER ASD |
Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria SCURTI ITALO |