C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 08/05/22 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO Destrezza 2 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE | 4 |
1 | 41 | PARISI GABRIELE | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 30.700 | 189 | 1 |
1 | 498 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 23.300 | 200 | 6 |
2 | 518 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 23.900 | 199 | 5 |
3 | 509 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 25.300 | 198 | 4 |
4 | 513 | DI CLEMENTE MATTEO | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 25.900 | 197 | 3 |
5 | 535 | FARINACCI ALESSANDRO | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 26.300 | 196 | 2 |
5 | 511 | PIROCCO ANDREA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 26.300 | 196 | 2 |
7 | 497 | GALIFFA IAN | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 27.100 | 194 | 1 |
8 | 474 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 27.300 | 193 | 1 |
9 | 365 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 27.600 | 192 | 1 |
10 | 476 | RUGGIERI ANTONIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 28.000 | 191 | 1 |
11 | 522 | DI FELICE DAVIDE | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 28.100 | 190 | 1 |
Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria SCURTI ITALO |