C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 02/06/22 Organizzato da A.S.D. Juvenilia Pollenza GIOVANISSIMI M 2 g Sprint (GE) | 6 |
1 | BUSCHI ELIA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | |
34 | BELTRAMI DIEGO PABLO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | |
19 | PROPERZI ALESSIO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | |
37 | BARBINI RICCARDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | |
46 | PONGETTI NICOLA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | |
7 | IELLAMO ANDREW MARSHALL | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | |
26 | MONTESI RICCARDO | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | |
55 | MEDICI CHRISTIAN | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | |
53 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | |
43 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | |
39 | RINALDI GIACOMO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | |
29 | MURGIA LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | |
38 | SOVERCHIA FRANCESCO | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | |
25 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | |
10 | POLVERINI DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | |
15 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | |
45 | MARINELLI MARCO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | |
14 | GIAMPAOLETTI RAUL | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | |
4 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | |
9 | GATTI IELISEY | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | |
32 | PONGETTI GABRIEL | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | |
12 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | |
52 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | |
2 | MECARELLI LORENZO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | |
44 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | |
Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria Andrea Colucci |