C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 02/06/22 Organizzato da A.S.D. Juvenilia Pollenza GIOVANISSIMI M 2 g Sprint (GE) |
1 | 12 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 22.212 200 |
2 | 44 | GIULIANI MARTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 22.587 199 |
3 | 52 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 22.844 198 |
4 | 14 | GIAMPAOLETTI RAUL | 1014 | ASD MOLINELLI | 23.046 197 |
5 | 9 | GATTI IELISEY | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 23.383 196 |
6 | 2 | MECARELLI LORENZO | 312 | SKATING CLUB JESI | 23.952 195 |
7 | 4 | BABINI JACOPO | 315 | S.MARIA NUOVA | 24.030 194 |
8 | 29 | MURGIA LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24.421 193 |
9 | 46 | PONGETTI NICOLA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24.441 192 |
10 | 32 | PONGETTI GABRIEL | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24.663 191 |
11 | 38 | SOVERCHIA FRANCESCO | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 24.788 190 |
12 | 25 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 24.790 189 |
13 | 10 | POLVERINI DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 24.812 188 |
14 | 15 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI | 24.834 187-0.5 (F)=186.5 |
15 | 37 | BARBINI RICCARDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 25.151 186 |
16 | 39 | RINALDI GIACOMO | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 25.196 185 |
17 | 45 | MARINELLI MARCO | 3333 | ROLLER GREEN | 25.388 184 |
18 | 26 | MONTESI RICCARDO | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 25.929 183 |
19 | 43 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN | 26.019 182 |
20 | 55 | MEDICI CHRISTIAN | 1014 | ASD MOLINELLI | 26.392 181 |
21 | 53 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN | 27.423 180 |
22 | 1 | BUSCHI ELIA | 312 | SKATING CLUB JESI | 27.713 179 |
23 | 7 | IELLAMO ANDREW MARSHALL | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 28.473 178 |
24 | 34 | BELTRAMI DIEGO PABLO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 29.815 177 |
19 | PROPERZI ALESSIO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | NP |
Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria Andrea Colucci |