C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 02/06/22 Organizzato da A.S.D. Juvenilia Pollenza ESORDIENTI F 8 g In linea |
1 | 40 | OLIVASTRELLI EVELYN | 3626 | ROAD RUNNERS | 01.28.931 200 |
2 | 20 | DI FILIPPO GINEVRA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 01.31.757 199-0.5 (B)=198.5 |
3 | 36 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ROLLER GREEN | 01.32.379 198 |
4 | 35 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN | 01.32.688 197-0.5 (B)=196.5 |
5 | 15 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.32.696 196 |
6 | 9 | SPREGA BIANCA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.32.838 195 |
7 | 129 | LATTANZI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.32.872 194 |
8 | 12 | DOTTORI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.33.235 193-0.5 (B)=192.5 |
9 | 11 | SABA RACHELE | 1014 | ASD MOLINELLI | 01.33.489 192 |
10 | 47 | FRULLA PENELOPE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 01.34.266 191 |
11 | 84 | VIRGILI EMMA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.34.703 190 |
12 | 51 | SABBATINI VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.35.400 189 |
13 | 1 | FALAPPA ELISABETTA | 315 | S.MARIA NUOVA | 01.35.995 188 |
14 | 55 | CESCHINI VALERIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.36.609 187 |
15 | 42 | MEDORI ENRICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.36.767 186 |
16 | 85 | ANGELUCCI ELENA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.36.816 185 |
17 | 144 | SERAFINI GINEVRA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.37.118 184 |
18 | 90 | FUGIANI VIOLA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.37.171 183 |
19 | 104 | MASI GIADA | 3333 | ROLLER GREEN | 01.37.181 182 |
20 | 17 | NAPOLETANO NOEMI | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.37.802 181 |
21 | 75 | FERMANELLI SARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.40.548 180 |
22 | 96 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 01.40.839 179 |
23 | 94 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 01.41.180 178 |
24 | 134 | TORRESI CHIARA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.41.699 177 |
25 | 39 | LUCONI VIOLA | 315 | S.MARIA NUOVA | 01.41.959 176 |
26 | 95 | SPINOZZI FRANCESCA NATALIE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 01.42.187 175 |
27 | 37 | CALAMANTE SERENA | 3626 | ROAD RUNNERS | 01.42.192 174 |
28 | 133 | VACA TOALOMBO SAMANTHA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.42.236 173 |
29 | 2 | ANTONELLI NINA REBECCA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.42.739 172 |
30 | 18 | BALDASSARRI SUSANNA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.43.543 171 |
31 | 23 | BRODA GIORGIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.43.765 170 |
32 | 128 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.44.619 169 |
33 | 131 | SORIO NICOL | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.45.698 168 |
34 | 127 | BERDUCCI LUDOVICA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.46.391 167 |
35 | 69 | CEREGIOLI MATILDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.46.537 166 |
36 | 4 | BRUTTI RACHELE | 312 | SKATING CLUB JESI | 01.47.724 165 |
37 | 13 | PACCUSSE ALICE | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 01.48.091 164 |
38 | 78 | DI BATTISTA KASIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 01.48.191 163 |
39 | 44 | ROSSINI SVEVA | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 01.48.932 162 |
40 | 25 | CANALE VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.49.058 161 |
41 | 50 | RITA STEPHANIE | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.51.540 160 |
42 | 132 | TEMPERINI GIULIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.56.668 159 |
43 | 102 | LUCIANI GAIA | 3333 | ROLLER GREEN | 01.58.368 158 |
44 | 135 | MELA SILVIA | 3626 | ROAD RUNNERS | 02.03.508 157 |
45 | 148 | SILENZI GAIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 02.08.428 156 |
46 | 126 | BELTRAMI NOELIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 02.09.935 155 |
47 | 32 | GALASSI VITTORIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 02.13.452 154 |
48 | 10 | DACI GLESIA | 315 | S.MARIA NUOVA | 02.18.151 153 |
49 | 114 | MONTESI GAIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 02.25.769 152 |
50 | 52 | GHIANDONI GIULIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 02.28.111 151 |
5 | GASPARRI GRETA | 312 | SKATING CLUB JESI | NP | |
46 | PAOLUCCI FLORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | NP | |
7 | BALDI ARIANNA | 312 | SKATING CLUB JESI | NP | |
87 | INCICCO ELENA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | NP | |
54 | MARINELLI ALICE | 315 | S.MARIA NUOVA | NP | |
141 | DEL BENE AURORA | 3649 | TOROLLSKI CENTER | NP |
Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria Andrea Colucci |