C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 02/06/22 Organizzato da A.S.D. Juvenilia Pollenza ESORDIENTI M 8 g In linea |
1 | 24 | PACIONI SANTE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.26.531 200 |
2 | 14 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.26.795 199-0.5 (B)=198.5 |
3 | 32 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.28.809 198 |
4 | 60 | MEZZADRI ANDREA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.30.208 197 |
5 | 17 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.31.301 196 |
6 | 36 | CAPPANNARI GIANPIETRO | 315 | S.MARIA NUOVA | 01.31.686 195 |
7 | 46 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.32.730 194 |
8 | 56 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 01.33.347 193 |
9 | 23 | MUNDA MICHELANGELO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.33.593 192 |
10 | 7 | POLVERINI SAMUEL VALENTINO | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.34.536 191 |
11 | 43 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 01.34.615 190 |
12 | 37 | CAMBRIANI SAMUELE | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 01.34.889 189 |
13 | 62 | ROTOLONI LEO | 1014 | ASD MOLINELLI | 01.37.230 188 |
14 | 49 | GAGLIARDINI SAMUELE | 315 | S.MARIA NUOVA | 01.37.264 187 |
15 | 11 | RUSSO GUIDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.41.215 186 |
16 | 5 | CARLETTI DIEGO | 315 | S.MARIA NUOVA | 01.45.055 185 |
17 | 42 | ROVINELLI JACOPO | 3649 | TOROLLSKI CENTER | 01.46.484 184 |
18 | 8 | BARBAROSSA BRANDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.48.922 183 |
19 | 45 | PONGETTI VALENTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 01.50.521 182 |
20 | 10 | VALERI TEO | 315 | S.MARIA NUOVA | 01.50.830 181 |
21 | 28 | MELA MARCO | 3626 | ROAD RUNNERS | 01.51.211 180 |
22 | 15 | PETTINARI EMANUELE | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.51.781 179 |
23 | 34 | BALLINI TOMMASO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.52.060 178 |
24 | 72 | SANTILLO ANDREA | 4359 | ASD PICENUM PASSION SKATE | 01.55.687 177 |
25 | 33 | BRUSCHI DIMITRI | 315 | S.MARIA NUOVA | 02.10.470 176 |
26 | 20 | PICCHIO FRANCESCO | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 02.12.188 175 |
13 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO | NP | |
51 | UGOLINI ANTONIO | 3649 | TOROLLSKI CENTER | NP | |
18 | CINGOLANI ALESSANDRO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | NP | |
12 | FIORELLI MARCO | 4349 | SKYROLLER | NP |
Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria Andrea Colucci |