C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 02/06/22 Organizzato da A.S.D. Juvenilia Pollenza 2 g Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 7 |
1 | 20 | DI FILIPPO GINEVRA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 21.069 | 200 | 6 |
2 | 40 | OLIVASTRELLI EVELYN | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 21.216 | 199 | 5 |
3 | 36 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 21.921 | 198 | 4 |
4 | 15 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 22.073 | 197 | 3 |
5 | 129 | LATTANZI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 22.174 | 196 | 2 |
6 | 11 | SABA RACHELE | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 22.355 | 195 | 1 |
7 | 9 | SPREGA BIANCA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 22.368 | 194 | 1 |
8 | 84 | VIRGILI EMMA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 22.452 | 193 | 1 |
9 | 51 | SABBATINI VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 22.519 | 192 | 1 |
10 | 12 | DOTTORI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 22.665 | 191 | 1 |
11 | 35 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 22.701 | 190 | 1 |
12 | 42 | MEDORI ENRICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 22.774 | 189 | 1 |
13 | 104 | MASI GIADA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 22.899 | 188 | 1 |
14 | 85 | ANGELUCCI ELENA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 22.929 | 187 | 1 |
15 | 47 | FRULLA PENELOPE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 23.176 | 186 | 1 |
16 | 55 | CESCHINI VALERIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 23.496 | 185 | 1 |
17 | 144 | SERAFINI GINEVRA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 23.849 | 184 | 1 |
18 | 1 | FALAPPA ELISABETTA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 23.857 | 183 | 1 |
19 | 94 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 23.907 | 182 | 1 |
20 | 96 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 23.950 | 181 | 1 |
21 | 17 | NAPOLETANO NOEMI | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 24.010 | 180 | 1 |
22 | 39 | LUCONI VIOLA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 24.076 | 179 | 1 |
23 | 2 | ANTONELLI NINA REBECCA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.173 | 178 | 1 |
24 | 44 | ROSSINI SVEVA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 24.306 | 177 | 1 |
25 | 18 | BALDASSARRI SUSANNA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.468 | 176 | 1 |
26 | 134 | TORRESI CHIARA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.519 | 175 | 1 |
27 | 95 | SPINOZZI FRANCESCA NATALIE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 24.668 | 174 | 1 |
28 | 128 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 24.759 | 173 | 1 |
29 | 50 | RITA STEPHANIE | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 25.061 | 172 | 1 |
30 | 127 | BERDUCCI LUDOVICA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 25.304 | 171 | 1 |
31 | 132 | TEMPERINI GIULIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 25.521 | 170 | 1 |
32 | 78 | DI BATTISTA KASIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 25.990 | 168 | 1 |
33 | 25 | CANALE VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 25.927 | 169-1.5 (A)=167.5 | 1 |
34 | 37 | CALAMANTE SERENA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 26.108 | 167 | 1 |
35 | 114 | MONTESI GAIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 26.626 | 166 | 1 |
36 | 4 | BRUTTI RACHELE | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 26.691 | 165 | 1 |
37 | 52 | GHIANDONI GIULIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 27.571 | 164 | 1 |
38 | 32 | GALASSI VITTORIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 27.698 | 163 | 1 |
39 | 10 | DACI GLESIA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 27.764 | 162 | 1 |
40 | 69 | CEREGIOLI MATILDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 28.716 | 161 | 1 |
41 | 135 | MELA SILVIA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 28.913 | 160 | 1 |
42 | 148 | SILENZI GAIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 29.290 | 159 | 1 |
43 | 46 | PAOLUCCI FLORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 29.463 | 158 | 1 |
44 | 126 | BELTRAMI NOELIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 30.146 | 157 | 1 |
45 | 131 | SORIO NICOL | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 37.823 | 156 | 1 |
46 | 90 | FUGIANI VIOLA | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 38.051 | 155 | 1 |
47 | 133 | VACA TOALOMBO SAMANTHA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 38.814 | 154 | 1 |
48 | 13 | PACCUSSE ALICE | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 39.257 | 153 | 1 |
49 | 75 | FERMANELLI SARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 1 | ||
54 | MARINELLI ALICE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | NP | |||
87 | INCICCO ELENA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | NP | |||
141 | DEL BENE AURORA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | NP | |||
5 | GASPARRI GRETA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | NP | |||
7 | BALDI ARIANNA | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | NP | |||
102 | LUCIANI GAIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | Squalif | |||
23 | BRODA GIORGIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | Squalif |
Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria Andrea Colucci |