C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
POLLENZA (MC) - 02/06/22 Organizzato da A.S.D. Juvenilia Pollenza Destrezza 2 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 4 |
1 | 32 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 22.726 | 200 | 6 |
2 | 36 | CAPPANNARI GIANPIETRO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 22.798 | 199 | 5 |
3 | 60 | MEZZADRI ANDREA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 22.960 | 198 | 4 |
4 | 24 | PACIONI SANTE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 23.063 | 197 | 3 |
5 | 46 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 23.366 | 196 | 2 |
6 | 17 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 23.598 | 194 | 1 |
7 | 14 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 23.499 | 195-1.5 (A)=193.5 | 1 |
8 | 56 | ROMAGNOLI EDOARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 24.180 | 193 | 1 |
9 | 7 | POLVERINI SAMUEL VALENTINO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 24.233 | 192 | 1 |
10 | 43 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 24.313 | 191 | 1 |
11 | 49 | GAGLIARDINI SAMUELE | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 25.025 | 190 | 1 |
12 | 5 | CARLETTI DIEGO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 25.153 | 189 | 1 |
13 | 37 | CAMBRIANI SAMUELE | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 25.159 | 188 | 1 |
14 | 23 | MUNDA MICHELANGELO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 25.793 | 187 | 1 |
15 | 45 | PONGETTI VALENTINO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 25.941 | 186 | 1 |
16 | 34 | BALLINI TOMMASO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.185 | 185 | 1 |
17 | 42 | ROVINELLI JACOPO | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 26.258 | 184 | 1 |
18 | 11 | RUSSO GUIDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 26.262 | 183 | 1 |
19 | 62 | ROTOLONI LEO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 26.534 | 182 | 1 |
20 | 8 | BARBAROSSA BRANDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 27.075 | 181 | 1 |
21 | 72 | SANTILLO ANDREA | 4359 | ASD PICENUM PASSION SKATE (AP) | 27.489 | 180 | 1 |
22 | 28 | MELA MARCO | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 27.648 | 179 | 1 |
23 | 15 | PETTINARI EMANUELE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 27.988 | 178 | 1 |
24 | 10 | VALERI TEO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 28.772 | 177 | 1 |
25 | 20 | PICCHIO FRANCESCO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 31.543 | 176 | 1 |
26 | 33 | BRUSCHI DIMITRI | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 31.662 | 175 | 1 |
51 | UGOLINI ANTONIO | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | NP | |||
13 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | NP | |||
12 | FIORELLI MARCO | 4349 | SKYROLLER (MC) | NP | |||
18 | CINGOLANI ALESSANDRO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | NP |
Il Giudice Arbitro MENDUNI MASSIMO |
La segreteria Andrea Colucci |