C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'Aquila - 03/07/2022 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO 42000 m In linea JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE |
1 | 194 | BEELEN BREND | 7009 | TEAM BELGIO (BL) | 1.06.57.139 | |
2 | 548 | TOM MULDER | 7020 | TEAM NETHERLAND (NL) | 1.08.27.287 | |
3 | 203 | MENEGALDO DAVIDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | ||
4 | 303 | GIOVANNI CASSARINI | 7019 | TEAM ITALIA (IT) | ||
5 | 84 | ANGELINI SAMUELE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | ||
6 | 38 | ACHILLE SANGIORGI | 4208 | ASD BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA (BI) | ||
7 | 88 | CESTARELLI MARCO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | ||
8 | 267 | MARTINELLI LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | ||
9 | 549 | BRET GROOT | 7020 | TEAM NETHERLAND (NL) | ||
10 | 166 | BARISON TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | ||
11 | 96 | GHIOTTO MANUEL | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | ||
12 | 148 | FABIO VANES | 7009 | TEAM BELGIO (BL) | ||
13 | 193 | LAURENS BERGE' | 7009 | TEAM BELGIO (BL) | ||
14 | 180 | IACOPONI RICCARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | ||
15 | 74 | DE ANGELIS LEONARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | ||
161 | MILAD DABAGHI | 7018 | TEAM IRAN CLUB (IC) | NP |
Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria Italo Scurti-Marcello Colucci |