C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'Aquila - 03/07/2022 Organizzato da A.S.D. CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO 42000 m In linea SENIORES M - CLASSIFICA FINALE |
1 | 30 | NOLAN BEDDIAF | 7014 | TEAM FRANCIA (FR) | 1.02.52.599 | |
2 | 234 | FELIX RIJHNEN | 7004 | POWERSLIDE TEAM (PT) | 1.02.52.696 | |
3 | 270 | FABIO FRANCOLINI | 7019 | TEAM ITALIA (IT) | 1.02.52.827 | |
4 | 235 | JASON SUTTELS | 7004 | POWERSLIDE TEAM (PT) | 1.02.52.992 | |
5 | 248 | HUGO GERARD | 7001 | ACS WORLD TEAM (FR) | 1.02.53.062 | |
6 | 372 | CARLOS A. TARAZONA ROPERO | 7026 | TEAM VENEZUELA (VN) | 1.02.53.390 | |
7 | 43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 1.03.00.919 | |
8 | 371 | JIMMI JOUETTE | 7014 | TEAM FRANCIA (FR) | 1.03.01.260 | |
9 | 237 | TIMOTHY LOUBINEAUD | 7004 | POWERSLIDE TEAM (PT) | 1.03.04.885 | |
10 | 191 | ROBBE BEELEN | 7009 | TEAM BELGIO (BL) | 1.04.51.602 | |
11 | 69 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 1.04.52.864 | |
12 | 222 | RAFAEL HEREDIA BARBA | 7022 | TEAM ROLLERBLADE (RB) | 1.04.53.627 | |
13 | 119 | ALEXIS IMENEZ | 7001 | ACS WORLD TEAM (FR) | 1.04.53.726 | |
14 | 228 | FRANCISCO JOSE PEULA CABELLO | 7022 | TEAM ROLLERBLADE (RB) | 1.04.54.882 | |
15 | 185 | MARCO ANTONIO ABREU LIRA | 7003 | CLUB DOS PRAZERES (PO) | 1.06.44.040 | |
16 | 973 | BOSCO LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | ||
17 | 214 | MARCOS VICOS DEUS | 7022 | TEAM ROLLERBLADE (RB) | ||
18 | 121 | GUZMAN SEBASTIAN | 7026 | TEAM VENEZUELA (VN) | ||
19 | 26 | VICTOR AERTS | 7014 | TEAM FRANCIA (FR) | ||
20 | 605 | MATTEO BARISON | 7022 | TEAM ROLLERBLADE (RB) | ||
21 | 68 | PIERDICCA MASSIMO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | ||
22 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | R.TEAM C.ITALIA (TR) | ||
23 | 186 | PRIEDITS ARNIS | 7027 | POWERSLIDE LAIMITE (LA) | ||
24 | 45 | JAN SWIATEK | 7021 | TEAM POLONIA (PL) | ||
25 | 141 | MATEUSZ KANIA | 7021 | TEAM POLONIA (PL) | ||
26 | 340 | SJUCILLO ALDIS | 7027 | POWERSLIDE LAIMITE (LA) | ||
27 | 37 | MAREK KANIA | 7021 | TEAM POLONIA (PL) | ||
28 | 189 | ANTONIO EDGAR MARTINS FREITAS | 7005 | REC. SANTANESE (PO) | ||
29 | 241 | MATHIEU BELLOIR | 7001 | ACS WORLD TEAM (FR) | ||
30 | 24 | MARTIN BELLOIR | 7006 | SAINT-MALO EASY ROL (FR) | ||
31 | 281 | LORIS PALMISCIANI | 7019 | TEAM ITALIA (IT) | ||
32 | 177 | SERGIO BORJA GARCIA GARCIA | 7003 | CLUB DOS PRAZERES (PO) | ||
33 | 910 | CESCA UMBERTO NAZARIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | ||
34 | 127 | OLIVER LINDENSKOV | 7011 | TEAM DANIMARCA (DM) | ||
7 | MONCHIERO FABIO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | NP | ||
382 | WYCLIFF JACKSON BUWEMBO | 7023 | TEAM UGANDA (UG) | NP | ||
376 | JORDA ALFREDO | 7024 | TEAM SPAGNA (SP) | NP | ||
541 | RUURD DIJKSTRA | 7020 | TEAM NETHERLAND (NL) | NP | ||
152 | AMIN MOHAZEBNIA | 7018 | TEAM IRAN CLUB (IC) | NP | ||
374 | CLEILDO JOSE DA SILVA | 7010 | TEAM BRASILE (BR) | NP | ||
383 | JOHN ARNOLD KATAMBA | 7023 | TEAM UGANDA (UG) | NP | ||
113 | CHRISTIAN LOSIO | 7019 | TEAM ITALIA (IT) | NP | ||
539 | GLENN NIJENHUIS | 7020 | TEAM NETHERLAND (NL) | NP | ||
155 | MILAD SALEHI | 7018 | TEAM IRAN CLUB (IC) | NP | ||
277 | MICHEAL BAGANDA MUKALAZI | 7023 | TEAM UGANDA (UG) | NP | ||
114 | ALESSIO RIZON | 7019 | TEAM ITALIA (IT) | NP | ||
375 | PATRICK BERGER | 7015 | TEAM GERMANIA (G) | NP | ||
250 | MATHIAS VOSTE' | 7009 | TEAM BELGIO (BL) | NP | ||
381 | HARUNAH JUMBA | 7023 | TEAM UGANDA (UG) | NP | ||
373 | ERNESTO SANTIAGO ORTA | 7024 | TEAM SPAGNA (SP) | NP | ||
567 | SINGH SIMRANJIT | 3948 | CH ROLLER SALERNO (SA) | NP | ||
254 | REMON KWANT | 7020 | TEAM NETHERLAND (NL) | NP | ||
182 | ALI RAVARI | 7017 | TEAM IRAN (IR) | NP |
Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria Italo Scurti-Marcello Colucci |