Aggiorna
 
Indietro
C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

35 meeting Citta di San Benedetto del Tronto - Memorial Pasqualino Bianconi
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022
Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi
ESORDIENTI F 800 m In linea

Risultati
1 40 OLIVASTRELLI EVELYN 3626 ROAD RUNNERS 01.27.673 200
2 12 MICUCCI MIA 1260 ROLLING BOSICA 01.27.830 199
3 9 SPREGA BIANCA 836 FORTITUDO FABRIANO 01.27.886 198
4 59 PISTILLI NATALIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 01.28.134 197
5 20 DI FILIPPO GINEVRA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.28.266 196
6 11 SABA RACHELE 1014 ASD MOLINELLI 01.30.371 195
7 19 ANGELUCCI EVA 4193 AB ROLLER ASD 01.33.631 194
8 15 ILLUMINATI CHIARA 1179 A.P.D.JUVENILIA 01.35.653 193
9 129 LATTANZI SOFIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 01.36.036 192
10 36 RICCI BENEDETTA 3333 ROLLER GREEN 01.36.167 191
11 35 LIBETTI JULIA 3333 ROLLER GREEN 01.36.379 190
12 104 MASI GIADA 3333 ROLLER GREEN 01.36.845 189
13 84 VIRGILI EMMA 1179 A.P.D.JUVENILIA 01.37.931 188
14 97 SILENZI SILVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.42.455 187
15 85 ANGELUCCI ELENA 728 ROLLER CIVITANOVA 01.43.030 186
16 133 VACA TOALOMBO SAMANTHA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 01.43.266 185
17 96 VIVESE LIVIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.43.550 184
18 63 SECONE EVA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 01.44.761 183
19 144 SERAFINI GINEVRA 1179 A.P.D.JUVENILIA 01.47.284 182
20 131 SORIO NICOL 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 01.47.782 181
21 13 SCURTI GRETA 1783 C.SP.P.PESCARA 01.48.133 180
22 42 MEDORI ENRICA 728 ROLLER CIVITANOVA 01.48.888 179
23 75 FERMANELLI SARA 1179 A.P.D.JUVENILIA 01.48.897 178
24 21 PALUMBO BENEDETTA 4193 AB ROLLER ASD 01.49.039 177
25 16 TORRACO FEDERICA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 01.49.207 176
26 18 BALDASSARRI SUSANNA 728 ROLLER CIVITANOVA 01.49.771 175
27 6 ANZELLOTTI SOFIA 4193 AB ROLLER ASD 01.49.934 174
28 14 D'OLIMPIO MIRIAM 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.49.940 173
29 134 TORRESI CHIARA 728 ROLLER CIVITANOVA 01.50.529 172
30 87 INCICCO ELENA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.51.712 171
31 95 SPINOZZI FRANCESCA NATALIE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.53.523 170
32 69 CEREGIOLI MATILDE 1179 A.P.D.JUVENILIA 01.57.595 169
33 128 KASAP VASSILISSA ROMANOVNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 01.57.994 168
34 142 MAGNIFICI GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 01.59.868 167
35 25 CANALE VANESSA 728 ROLLER CIVITANOVA 02.05.442 166
36 125 BARTOLINI CELESTE SOLEY 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 02.05.933 165
37 127 BERDUCCI LUDOVICA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 02.06.366 164
38 4 DI BIAGI GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 02.09.541 163
39 10 BARTOLINI NOEMI 1179 A.P.D.JUVENILIA 02.09.727 162
40 148 SILENZI GAIA 728 ROLLER CIVITANOVA 02.18.564 161
41 145 SENIGAGLIESI SARA 1179 A.P.D.JUVENILIA 02.22.111 160
42 143 BRUNI GAIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 02.22.716 159
43 17 D'AMICO ANGELICA 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM 02.23.833 158
44 51 SABBATINI VANESSA 728 ROLLER CIVITANOVA 02.39.071 157
62 PARISSE STELLA 1091 C.P.G.A. ASD NP


Il Giudice Arbitro
Testoni Paolo
La segreteria
Marcello Colucci