C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi ESORDIENTI F 50 m Sprint in corsia |
1 | 20 | DI FILIPPO GINEVRA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 07.626 200 |
2 | 59 | PISTILLI NATALIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 07.856 199 |
3 | 21 | PALUMBO BENEDETTA | 4193 | AB ROLLER ASD | 07.860 198 |
4 | 40 | OLIVASTRELLI EVELYN | 3626 | ROAD RUNNERS | 07.867 197 |
5 | 11 | SABA RACHELE | 1014 | ASD MOLINELLI | 07.875 196 |
6 | 12 | MICUCCI MIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 07.938 195 |
7 | 15 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 07.978 194 |
8 | 9 | SPREGA BIANCA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 08.009 193 |
9 | 84 | VIRGILI EMMA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.014 192 |
10 | 19 | ANGELUCCI EVA | 4193 | AB ROLLER ASD | 08.024 191 |
11 | 18 | BALDASSARRI SUSANNA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 08.110 190 |
12 | 129 | LATTANZI SOFIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 08.131 189 |
13 | 35 | LIBETTI JULIA | 3333 | ROLLER GREEN | 08.159 188 |
14 | 36 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ROLLER GREEN | 08.255 187 |
15 | 87 | INCICCO ELENA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 08.279 186 |
16 | 85 | ANGELUCCI ELENA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 08.319 185 |
17 | 69 | CEREGIOLI MATILDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.351 184 |
18 | 51 | SABBATINI VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 08.451 183 |
19 | 96 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 08.473 182 |
20 | 75 | FERMANELLI SARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.633 181 |
21 | 104 | MASI GIADA | 3333 | ROLLER GREEN | 08.638 180 |
22 | 97 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 08.651 179 |
23 | 42 | MEDORI ENRICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 08.663 178 |
24 | 142 | MAGNIFICI GIULIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 08.707 177 |
25 | 144 | SERAFINI GINEVRA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.750 176 |
26 | 134 | TORRESI CHIARA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 08.752 175 |
27 | 16 | TORRACO FEDERICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 08.795 174 |
28 | 133 | VACA TOALOMBO SAMANTHA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 08.817 173 |
29 | 13 | SCURTI GRETA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 08.940 172 |
30 | 131 | SORIO NICOL | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 08.970 171 |
31 | 63 | SECONE EVA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 09.076 170 |
32 | 25 | CANALE VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 09.093 169 |
33 | 14 | D'OLIMPIO MIRIAM | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 09.098 168 |
34 | 6 | ANZELLOTTI SOFIA | 4193 | AB ROLLER ASD | 09.117 167 |
35 | 10 | BARTOLINI NOEMI | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 09.199 166 |
36 | 125 | BARTOLINI CELESTE SOLEY | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 09.259 165 |
37 | 127 | BERDUCCI LUDOVICA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 09.463 164 |
38 | 128 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 09.622 163 |
39 | 143 | BRUNI GAIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 09.752 162 |
40 | 4 | DI BIAGI GIULIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 09.773 161 |
41 | 148 | SILENZI GAIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 10.013 160 |
42 | 17 | D'AMICO ANGELICA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 10.539 159 |
43 | 145 | SENIGAGLIESI SARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10.800 158 |
95 | SPINOZZI FRANCESCA NATALIE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | NP | |
62 | PARISSE STELLA | 1091 | C.P.G.A. ASD | NP |
Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria Marcello Colucci |