C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi ESORDIENTI M 800 m In linea |
1 | 49 | CICCONI DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA | 01.28.617 200 |
2 | 14 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.30.066 199 |
3 | 32 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.31.462 198 |
4 | 7 | POLVERINI SAMUEL VALENTINO | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 01.35.328 197 |
5 | 46 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 01.35.849 196 |
6 | 17 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 01.37.930 195 |
7 | 2 | DEL MONTE LEONARDO | 4193 | AB ROLLER ASD | 01.39.812 194 |
8 | 8 | BARBAROSSA BRANDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.46.290 193 |
9 | 61 | D'ANDREA LORENZO | 1091 | C.P.G.A. ASD | 01.48.286 192 |
10 | 15 | PETTINARI EMANUELE | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 01.56.045 191 |
11 | 50 | SPIRITOSO LEONARDO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 01.59.191 190 |
5 | ANGELONE FEDERICO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | NP | |
13 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO | NP |
Il Giudice Arbitro Testoni Paolo |
La segreteria Marcello Colucci |