C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi ESORDIENTI M 50 m Sprint in corsia |
1 | 14 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 07.789 200 |
2 | 32 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 07.823 199 |
3 | 49 | CICCONI DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA | 07.888 198 |
4 | 17 | BACCIFAVA LEONARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 07.972 197 |
5 | 46 | FUMAGALLI PIETRO VALERIO | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 08.025 196 |
6 | 7 | POLVERINI SAMUEL VALENTINO | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 08.052 195 |
7 | 61 | D'ANDREA LORENZO | 1091 | C.P.G.A. ASD | 08.506 194 |
8 | 2 | DEL MONTE LEONARDO | 4193 | AB ROLLER ASD | 08.705 193 |
9 | 8 | BARBAROSSA BRANDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 09.090 192 |
10 | 15 | PETTINARI EMANUELE | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 09.372 191 |
11 | 50 | SPIRITOSO LEONARDO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 09.375 190 |
13 | GIORGI THOMAS | 836 | FORTITUDO FABRIANO | NP | |
5 | ANGELONE FEDERICO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | NP |
Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria Marcello Colucci |