C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi GIOVANISSIMI F 50 m Sprint in corsia |
1 | 49 | ROSATI VICTORIA | 3333 | ROLLER GREEN | 08.587 200 |
2 | 42 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA | 08.650 199 |
3 | 106 | MOGETTA IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.718 198 |
4 | 105 | MENGHI ALESSIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.814 197 |
5 | 114 | DELLA MALVA SARA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 08.831 196 |
6 | 109 | TRIBUZI MARIA GIULIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.849 195 |
7 | 48 | BUCCIARELLI NICOLE | 4193 | AB ROLLER ASD | 08.857 194 |
8 | 108 | TORDINI IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.863 193 |
9 | 116 | DI FILIPPO RACHELE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 08.869 192 |
10 | 102 | FERRETTI ELISA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.871 191 |
11 | 163 | TADDEI MADDALENA | 3626 | ROAD RUNNERS | 08.884 190 |
12 | 17 | TRAINI ALESSANDRA | 3333 | ROLLER GREEN | 08.888 189 |
13 | 93 | PETRACCINI MAIA | 1014 | ASD MOLINELLI | 08.940 188 |
14 | 45 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 08.995 187 |
15 | 38 | ZARRA VITTORIA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 09.013 186 |
16 | 33 | BELLASSAI BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD | 09.094 185 |
17 | 37 | VOLPE ILARIA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 09.140 184 |
18 | 78 | ZAMPONI MARIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 09.229 183 |
19 | 43 | GABRIELLI GIORGIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 09.240 182 |
20 | 46 | GHILARDI TUDINI GIOIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 09.316 181 |
21 | 8 | SCAFATI EMMA LIA | 4193 | AB ROLLER ASD | 09.373 180 |
22 | 191 | NORTESANI SOFIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 09.529 179 |
23 | 34 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 09.535 178 |
24 | 47 | PRIMO ANGELICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 09.591 177 |
25 | 187 | VACCA ILARIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 09.772 176 |
26 | 160 | COGNIGNI AURORA | 3333 | ROLLER GREEN | 09.789 175 |
27 | 51 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 09.859 174 |
28 | 92 | LILLINI CATERINA | 1014 | ASD MOLINELLI | 09.904 173 |
29 | 67 | PAOLETTI INDIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 09.909 172 |
30 | 183 | PERONI ADELE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 09.945 171 |
31 | 161 | DANAILA ALESSIA MARIA | 3333 | ROLLER GREEN | 10.112 170 |
32 | 36 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD | 10.146 169 |
33 | 115 | DI DONATO GIULIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 10.172 168 |
34 | 87 | BUFANO MELANIA | 1014 | ASD MOLINELLI | 10.297 167 |
35 | 44 | PEROTTI MAYA | 1260 | ROLLING BOSICA | 10.444 166 |
36 | 39 | BARTOLINI GLORIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10.462 165 |
37 | 185 | RONZANO ELENA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 10.897 164 |
38 | 56 | LUPACCHINI GAIA | 1260 | ROLLING BOSICA | |
178 | BIONDI MATILDE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | NP | |
118 | FILIPPIN ELENA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | NP | |
41 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA | NP | |
35 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD | NP |
Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria Marcello Colucci |