C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi GIOVANISSIMI M 50 m Sprint in corsia | 2 |
23 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
52 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | |
53 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | |
54 | CANIGLIA MATTIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | |
25 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | |
22 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
32 | FARINACCI ALESSANDRO | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | |
9 | GATTI IELISEY | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | |
30 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | |
15 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | |
12 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | |
28 | DI CLEMENTE MATTEO | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | |
7 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
26 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
37 | BARBINI RICCARDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | |
24 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
45 | MARINELLI MARCO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | |
27 | RUGGIERI ANTONIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | |
43 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | |
Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria Marcello Colucci |