C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi GIOVANISSIMI M 50 m Sprint in corsia |
1 | 30 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 07.933 200 |
2 | 7 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA | 07.973 199 |
3 | 12 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 07.980 198 |
4 | 27 | RUGGIERI ANTONIO | 1260 | ROLLING BOSICA | 08.216 197 |
5 | 26 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA | 08.338 196 |
6 | 9 | GATTI IELISEY | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 08.409 195 |
7 | 52 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.519 194 |
8 | 28 | DI CLEMENTE MATTEO | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 08.537 193 |
9 | 22 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA | 08.566 192 |
10 | 43 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN | 08.662 191 |
11 | 15 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI | 08.766 190 |
11 | 25 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 08.766 190 |
13 | 23 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA | 08.793 188 |
14 | 32 | FARINACCI ALESSANDRO | 4193 | AB ROLLER ASD | 08.798 187 |
15 | 24 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA | 08.986 186 |
16 | 45 | MARINELLI MARCO | 3333 | ROLLER GREEN | 09.076 185 |
17 | 54 | CANIGLIA MATTIA | 4193 | AB ROLLER ASD | 09.154 184 |
18 | 37 | BARBINI RICCARDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 09.326 183 |
19 | 53 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN | 10.911 182 |
Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO |
La segreteria Marcello Colucci |