C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi FINALE RAGAZZI F 3000 m punti |
1 | 145 | GRANNO' VALENTINA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 11 |
2 | 936 | SPREGA OLIVIA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 7 |
3 | 378 | COLALONGO GIORGIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 2 |
4 | 682 | BOTTICELLI ELENA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 1 |
5 | 692 | IEZZI ANGELICA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | |
6 | 93 | ARDUINI DEA | 1260 | ROLLING BOSICA | |
7 | 894 | ORONZO DAPHNE | 1260 | ROLLING BOSICA | |
8 | 96 | BRUNI VALERIA | 1260 | ROLLING BOSICA | |
9 | 691 | VISINI CATIA SILVIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | |
10 | 563 | GIVETTI ALESSI LARA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | |
11 | 695 | SACCHINI LINDA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | |
12 | 117 | CONSORTI SARA | 1260 | ROLLING BOSICA | |
13 | 175 | CASELLI DANIELA | 3333 | ROLLER GREEN | |
14 | 103 | ABIDI SARA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | |
15 | 564 | VACCA IRENE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | |
16 | 119 | FOSSEMO' SALVEMME GIORGIA | 1260 | ROLLING BOSICA | rit. |
Il Giudice Arbitro Testoni Paolo |
La segreteria Marcello Colucci |