C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi 600 m In linea GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE | 5 |
1 | 49 | ROSATI VICTORIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.13.796 | 200 |
2 | 42 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.16.741 | 199 |
3 | 163 | TADDEI MADDALENA | 3626 | ROAD RUNNERS (AN) | 01.17.052 | 198 |
4 | 37 | VOLPE ILARIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.19.248 | 197 |
5 | 93 | PETRACCINI MAIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 01.21.419 | 196 |
6 | 116 | DI FILIPPO RACHELE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 01.22.975 | 195 |
7 | 102 | FERRETTI ELISA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.23.213 | 194 |
8 | 34 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.23.345 | 193 |
9 | 45 | CAPORALE CHIARA | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 01.23.458 | 192 |
10 | 109 | TRIBUZI MARIA GIULIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.23.752 | 191 |
11 | 48 | BUCCIARELLI NICOLE | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.24.267 | 190 |
12 | 8 | SCAFATI EMMA LIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.24.656 | 189 |
13 | 114 | DELLA MALVA SARA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 01.25.035 | 188 |
14 | 47 | PRIMO ANGELICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 01.25.422 | 187 |
15 | 78 | ZAMPONI MARIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.25.909 | 186 |
16 | 17 | TRAINI ALESSANDRA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.26.297 | 185 |
17 | 43 | GABRIELLI GIORGIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.27.169 | 184 |
18 | 38 | ZARRA VITTORIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.28.746 | 183 |
19 | 160 | COGNIGNI AURORA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.29.114 | 182 |
20 | 105 | MENGHI ALESSIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.30.203 | 181 |
21 | 67 | PAOLETTI INDIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.30.245 | 180 |
22 | 183 | PERONI ADELE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.30.441 | 179 |
23 | 46 | GHILARDI TUDINI GIOIA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 01.30.799 | 178 |
24 | 36 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.31.227 | 177 |
25 | 108 | TORDINI IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.32.116 | 176 |
26 | 33 | BELLASSAI BEATRICE | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 01.32.258 | 175 |
27 | 51 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.33.556 | 174 |
28 | 187 | VACCA ILARIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.34.033 | 173 |
29 | 191 | NORTESANI SOFIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.34.617 | 172 |
30 | 87 | BUFANO MELANIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 01.35.394 | 171 |
31 | 115 | DI DONATO GIULIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 01.36.281 | 170 |
32 | 92 | LILLINI CATERINA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 01.36.547 | 169 |
33 | 44 | PEROTTI MAYA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.37.015 | 168 |
34 | 185 | RONZANO ELENA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 01.38.360 | 167 |
35 | 106 | MOGETTA IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.41.626 | 166 |
36 | 56 | LUPACCHINI GAIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.46.837 | 165 |
37 | 161 | DANAILA ALESSIA MARIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.48.112 | 164 |
38 | 39 | BARTOLINI GLORIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.48.691 | 163 |
41 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | NP | ||
35 | CHINNICI AURORA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | NP | ||
178 | BIONDI MATILDE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | NP | ||
118 | FILIPPIN ELENA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | NP |
Il Giudice Arbitro Testoni Paolo |
La segreteria Marcello Colucci |