Aggiorna
 
Indietro
C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

35 meeting Citta di San Benedetto del Tronto - Memorial Pasqualino Bianconi
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022
Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi
50 m Sprint in corsia GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

1
1 49 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 08.587200
2 42 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 08.650199
3 106 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 08.718198
4 105 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 08.814197
5 114 DELLA MALVA SARA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 08.831196
6 109 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 08.849195
7 48 BUCCIARELLI NICOLE 4193 AB ROLLER ASD (CH) 08.857194
8 108 TORDINI IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 08.863193
9 116 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 08.869192
10 102 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 08.871191
11 163 TADDEI MADDALENA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 08.884190
12 17 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN (AP) 08.888189
13 93 PETRACCINI MAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 08.940188
14 45 CAPORALE CHIARA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 08.995187
15 38 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 09.013186
16 33 BELLASSAI BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 09.094185
17 37 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 09.140184
18 78 ZAMPONI MARIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 09.229183
19 43 GABRIELLI GIORGIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 09.240182
20 46 GHILARDI TUDINI GIOIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 09.316181
21 8 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 09.373180
22 191 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 09.529179
23 34 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 09.535178
24 47 PRIMO ANGELICA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 09.591177
25 187 VACCA ILARIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 09.772176
26 160 COGNIGNI AURORA 3333 ROLLER GREEN (AP) 09.789175
27 51 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 09.859174
28 92 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 09.904173
29 67 PAOLETTI INDIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 09.909172
30 183 PERONI ADELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 09.945171
31 161 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 10.112170
32 36 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 10.146169
33 115 DI DONATO GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 10.172168
34 87 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 10.297167
35 44 PEROTTI MAYA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 10.444166
36 39 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 10.462165
37 185 RONZANO ELENA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 10.897164
38 56 LUPACCHINI GAIA 1260 ROLLING BOSICA (TE)
41 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
35 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) NP
118 FILIPPIN ELENA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) NP
178 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) NP

Il Giudice Arbitro
TESTONI PAOLO
La segreteria
Marcello Colucci