C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi 600 m In linea GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE | 6 |
1 | 30 | PISTILLI OSVALDO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 01.10.014 | 200 |
2 | 7 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.12.347 | 199 |
3 | 52 | CARDINI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.14.465 | 198 |
4 | 12 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 01.14.854 | 197 |
5 | 22 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.14.953 | 196 |
6 | 9 | GATTI IELISEY | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 01.15.948 | 195 |
7 | 15 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 01.17.661 | 194 |
8 | 27 | RUGGIERI ANTONIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.18.030 | 193 |
9 | 25 | SANTUCCI LORENZO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 01.18.394 | 192 |
10 | 23 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.19.489 | 191 |
11 | 28 | DI CLEMENTE MATTEO | 1783 | C.SP.P.PESCARA (PE) | 01.19.720 | 190 |
12 | 45 | MARINELLI MARCO | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.19.742 | 189 |
13 | 32 | FARINACCI ALESSANDRO | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.20.144 | 188 |
14 | 24 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.20.438 | 187 |
15 | 26 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 01.22.832 | 186 |
16 | 37 | BARBINI RICCARDO | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | 01.24.930 | 185 |
17 | 43 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.25.305 | 184 |
18 | 53 | PIRILLO ANDREA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 01.32.532 | 183 |
19 | 54 | CANIGLIA MATTIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 01.40.887 | 182 |
Il Giudice Arbitro Testoni Paolo |
La segreteria Marcello Colucci |