C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
San Benedetto del Tronto - 24/09/2022 Organizzato da ASD Pattinatori sanbenedettesi Classifica per societa' |
AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
1 | 1260 | ROLLING BOSICA | 621 | 55 | 208 | 80 | 32 | 43 | 33 | 112 | 58 | ||
2 | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 297 | 18 | 50 | 64 | 62 | 65 | 38 | ||||
3 | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 249 | 14 | 67 | 50 | 36 | 82 | |||||
4 | 3333 | ROLLER GREEN | 226 | 25 | 42 | 6 | 63 | 14 | 14 | 62 | |||
5 | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 218 | 46 | 50 | 68 | 26 | 28 | |||||
6 | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE | 149 | 50 | 41 | 50 | 8 | ||||||
7 | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 145 | 43 | 28 | 28 | 34 | 12 | |||||
8 | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM | 136 | 14 | 54 | 28 | 28 | 12 | |||||
9 | 1014 | ASD MOLINELLI | 130 | 42 | 26 | 26 | 12 | 24 | |||||
10 | 1091 | C.P.G.A. ASD | 92 | 36 | 16 | 40 | |||||||
11 | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM | 90 | 78 | 4 | 8 | |||||||
12 | 4193 | AB ROLLER ASD | 80 | 18 | 38 | 8 | 16 | ||||||
13 | 3626 | ROAD RUNNERS | 61 | 41 | 20 | ||||||||
14 | 1783 | C.SP.P.PESCARA | 58 | 36 | 4 | 10 | 8 |
Il Giudice Arbitro Testoni Paolo |
La segreteria Marcello Colucci |